Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
karatteristiċi:
- Jiffranka l-ħin u jnaqqas il-kumplessità
- Faċilità ta 'użu
- Jippermetti connectorization u splicing veloċi
- Iżomm il-kompatibilità tal-ħardwer standard tal-industrija bħal klampi tal-feles
- Jelimina r-rekwiżiti tat-twaħħil u l-ert
- Ittejjeb il-faċilità tal-immaniġġjar u l-installazzjoni; inaqqas l-ispejjeż tat-trasport u l-ħażna
Strutturi tal-kejbil:
| Tight Buffer Fiber Tip | |
| Fibra Modalità Unika | G657A1 G657A2 |
| Materjali | PVC |
| Kulur | Blu |
| Dijametru | {{0}}.9±0.05MM |
| Numru | 1 Għerq |
| Membru tal-Qawwa | |
| Materjali | FRP-Vireg tal-plastik rinfurzati bil-fibra tal-ħġieġ |
| Kulur | Abjad |
| Dijametru | 1.2±0.05mm |
| Numru | 2 Għerq |
| Ghat ta' Barra | |
| Materjal | PE-Polietilene |
| Kulur | Iswed |
| Dijametru | 3.0*5.4±0.2MM |
| Ħxuna | {{0}}.85*0.50±0.2MM |
| Immarkar tal-għant | |
| Stampa Kulur | Abjad |
| Metodu tal-Istampar | INK-Ġett |
Speċifikazzjonijiet:
| Tensili Preperties | Indiċi |
| Qawwa Tensili fit-Tul | 300N |
| Qawwa Tensili Terminu Qasir | 1000N |
| Kundizzjonijiet Ambjentali | Indiċi |
| Firxa tat-temperatura tal-ħażna | -40-70 grad |
| Installa Firxa tat-temperatura | -0-70 grad |
| Firxa tat-temperatura operattiva | -40-70 grad |
| Standard Riferut ITU/T G.657A | MT-60974-1-2-E1, MT-60974-1-2-E3 |
| Ippakkjar | Indiċi |
| Tul u Ippakkjar | 2000m/Plywood Rukkell |
| Tanbur tal-injam | 500x200x410mm |
| Daqs tal-Kartuna | 510 * 510 * 430mm |
| Piż nett | 38.0kg/2km |
| Piż Gross | Madwar 50.0kg/kaxxa |

It-tags Popolari: Kejbils tal-qatra ċatti dielettriċi ftth roc 3. 0x5.4mm manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati, jixtru, bl-ingrossa, fl-istokk, kampjun ħieles








