Odva - MPO femminili għal cables tal-fibra maskili
Karatteristiċi:
-
Serje 3 Mhux obbligatorja: LC Duplex, SC Simplex, u MPO.
-
Inserzjoni baxxa u telf ta 'ritorn għoli.
-
5.0mm, 7.0mm kejbil mhux obbligatorju.
-
Firxa wiesgħa ta 'temperatura operattiva minn -40 sa +85 grad.
-
100% ittestjat b'mod ottiku biex jiżgura assemblaġġi ta 'prestazzjoni ta' kwalità.
-
IP67 reżistenti għall-ilma
Speċifikazzjonijiet:
| Karatteristiċi ottiċi | ||
| Oġġett | Parametru | |
| Telf ta 'inserzjoni | Modalità waħda | Multimode |
| Valur tipiku inqas minn jew daqs 0.15db; massimu inqas minn jew daqs 0.30 | Valur tipiku inqas minn jew daqs 0.15db; massimu inqas minn jew daqs 0.30 | |
| Telf ta 'ritorn | Akbar minn jew daqs 60dB (APC); Akbar minn jew daqs 50dB (UPC) | Akbar minn jew daqs 30db (UPC) |
| Karatteristiċi mekkaniċi | ||
| Test | Kundizzjonijiet | |
| Reżistenza | 500 mangings | |
| Vibrazzjoni | Frekwenza: 10 sa 55Hz, amplitudni: 0.75mm | |
| Żamma tal-kejbil | 400N (kejbil ewlieni); 50n (parti tal-konnettur) | |
| Qawwa tal-mekkaniżmu tal-akkoppjar | 80n għal kejbil 2 sa 3mm | |
| Torsjoni tal-kejbil | 15n għal kejbil ta '2 sa 3mm | |
| Jaqgħu | 10 qatriet, għoli 1m qatra | |
| Tagħbija laterali statika | 1n għal 1h (kejbil prinċipali); 0.2N għal 5min (parti Ranch) | |
| Kesħa | -25 grad, 96h tul | |
| Sħana niexfa | +70 grad, 96h tul | |
| Bidla fit-temperatura | -25 grad sa +70 grad, 12-il ċiklu | |
| Umdità | +40 grad f'93%, 96h tul | |
Applikazzjonijiet:
-
Ftta, applikazzjoni ftth.
-
Kejbil orizzontali u vertikali.
-
BBU, RRU, RRH, LTE
-
4G, stazzjon bażi 5G.
It-tags Popolari: ODVA - MPO Female to Male Fiber Catches Manifatturi, Fornituri, Fabbrika, Bejgħ bl-ingrossa, Customized, Ixtri, Bulk, Fl-Ħażna, Kampjun Ħieles








