Ambitu tal-applikazzjoni
Dan il-manwal ta 'installazzjoni huwa kawża għall-għeluq ta' splice tal-fibra ottika (minn hawn 'il quddiem imqassar bħala FOSC), bħala l-gwida ta' installazzjoni xierqa.
L-ambitu ta 'l-applikazzjoni huwa: mill-ajru, taħt l-art, immuntar tal-ħajt, immuntar tal-kanali, immuntar tal-idejn. It-temperatura ambjentali tvarja minn -40 grad sa +65 grad.
Struttura Bażika u Konfigurazzjoni
2.1 Dimensjoni u Kapaċità
| Dimensjoni ta 'barra (LXWXH) | 396x200x126 (mm) |
Piż (eskluża l-kaxxa ta 'barra) | 2500g-2700g |
Numru ta 'portijiet tad-dħul \/ ħruġ | 3 (biċċiet) fuq kull naħa (total ta '6 biċċiet) |
Dijametru tal-kejbil tal-fibra | Φ7 --φ20 (mm) |
Kapaċità ta 'FOSC | Bunchy: 12-96 (qlub) |
2.2 Komponenti ewlenin
| LE. | Isem tal-Komponenti | Kwantità | Użu | Rimarki | |
1 | Akkomodazzjoni | 1 sett | Tipproteġi splices tal-kejbil tal-fibra kollha | Dijametru intern: | |
2 | Daħħal il-pjanċa | 1 par | Tiffissa l-akkomodazzjoni | 175x56x30 (mm) | |
3 | Fibra Ottika Splice Tray | massimu. 6 pcs (mazz) | Iffissar tas-sħana li jinxtorob kmiem protettivi u fibri li jżommu | Adattat għal: | |
4 | Pedament | 1 sett | Iffissar tal-qalba rinforzata tal-fibra tal-kejbil u tal-fost | ||
5 | It-twaħħil tas-siġill | 1 sett | Siġillar bejn il-qoxra tal-fosc u l-qiegħ fosc | ||
6 | Plug tal-port | 6 biċċiet | Issiġillar ta 'portijiet vojta | ||
7 | Pressjoni | 1 sett | Wara li tinjetta l-arja, tintuża għall-ittestjar tal-pressjoni u għall-ittestjar tas-siġillar | Konfigurazzjoni skont kull ħtieġa | |
8 | Apparat li joħroġ mill-ertjar | 1 sett | Komponenti Metalliċi tal-Kejbil tal-Fibra fl-FOSC għall-konnessjoni tal-ertjar | Konfigurazzjoni skont kull ħtieġa | |
2.3 Aċċessorji ewlenin u għodod speċjali
| LE. | Isem l-aċċessorji | Kwantità | Użu | Rimarki |
1 | Kmiem protettivi li jinxtorbu bis-sħana | Tipproteġi splices tal-fibra | Konfigurazzjoni skont kull kapaċità | |
2 | Tie Nylon | Iffissar tal-fibra b'kisja protettiva | Konfigurazzjoni skont kull kapaċità | |
3 | Tejp tal-insulazzjoni | Roll 1 | Dijametru li jkabbar il-kejbil tal-fibra għal iffissar faċli | |
4 | Siġill tape | Roll 1 | Dijametru li jkabbar il-kejbil tal-fibra li jaqbel mat-twaħħil tas-siġill | Konfigurazzjoni skont kull speċifikazzjoni |
5 | Ganċ imdendel | 1 sett | Għal użu mill-ajru | |
6 | Wajer tal-ert | Biċċa 1 | Li jduru bejn apparat ta 'l-art | |
7 | Drapp li joborxu | Biċċa 1 | Kejbil tal-fibra tal-grif | |
8 | Karta tat-tikkettar | Biċċa 1 | Ttikkettjar tal-fibra | |
9 | Wrench speċjali | 3 biċċiet | Iffissar tal-boltijiet, l-issikkar tal-ġewż tal-qalba rinforzata | |
10 | Karta tal-kejl | Biċċa 1 | Biex tkejjel iċ-ċirku, li d-dijametru tiegħu huwa mkabbar bit-tejp tas-siġill | |
11 | Buffer Tube | Biex tkun deċiż mill-klijenti | Imqabbad mal-fibri u ffissat bil-FOST, jimmaniġġja buffer | Konfigurazzjoni skont kull ħtieġa |
12 | Ħxejjex tal-ħadid jew tal-azzar | 1 borża | Poġġi fil-FOSC qabel ma tissiġilla għall-arja li tinqered. |
2.4 Pakkett
| LE. | Speċifikazzjoni | Daqs tal-Kartuna (CM) | kapaċità | N.W | Rimarki |
1 | kaxxa ta 'ġewwa | 40*20*12.5 | 1pc | 2. 6-2. 8kg | Konfigurazzjoni skont kull piż |
2 | kaxxa ta 'barra | 66*40.5*42 | 10 biċċiet | 26-28 kg | Konfigurazzjoni skont kull piż |
Il-komunikazzjoni ottika tar-Rebbiegħa hija waħda mill-ikbar u l-aħjar GJS-H008 Fiber Ottika li ma jgħaddix ilma minn splice tal-ġonta tal-għalaq u fornituri b'esperjenza rikka. Merħba biex nixtru l-prodotti ta 'kwalità għolja tagħna jew bl-ingrossa l-kaxxa tal-għeluq tal-ġonta tal-ġogi tal-ġogi tal-fibra tal-fibra ottika personalizzata tagħna mal-fabbrika tagħna. Ukoll, kampjun b'xejn huwa wkoll disponibbli jekk meħtieġ.
It-tags Popolari: GJS-H008 Fibra Ottika Il-manifatturi tal-kaxxa tal-għeluq tal-ġonta li ma jgħaddix ilma minnu, għeluq tal-fibra ottika








