Ambitu tal-applikazzjoni
Dan il-manwal ta 'installazzjoni jaqbel għall-għeluq ta' splice tal-fibra ottika (minn hawn 'il quddiem imqassar bħala FOSC), bħala l-gwida ta' installazzjoni xierqa.
L-ambitu tal-applikazzjoni huwa: mill-ajru, taħt l-art, pipeline, toqob bl-idejn. It-temperatura ambjentali tvarja minn -40 grad sa 65 grad.
Struttura Bażika u Konfigurazzjoni
2.1 Dimensjoni u Kapaċità
| Dimensjoni ta 'barra (dijametru x għoli) | 430mm × 190mm |
Piż (eskluża l-kaxxa ta 'barra) | 2500g—3100g |
Numru ta 'portijiet tad-dħul \/ ħruġ | 4 biċċiet |
Dijametru tal-kejbil tal-fibra | Φ8mm-φ16 mm |
Kapaċità ta 'FOSC | Bunchy: 12-96 (qlub), żigarella: sa 288 (qlub) |
2.2 Komponenti ewlenin
| LE. | Isem tal-Komponenti | Kwantità | Użu | Rimarki |
1 | Kopertura FOSC | Biċċa 1 | Tipproteġi splices tal-kejbil tal-fibra kollha | Għoli X dijametru |
2 | Fibra Ottika Splice Tray (FOST) | Massimu. 6 Trays (Bunchy) | Iffissar tas-sħana li jinxtorob kmiem protettivi u fibri li jżommu | Adattat għal: Bunchy: 12,24 (qlub) Żigarella: 6 (biċċiet) |
3 | Fibra li żżomm trej | 1 pcs | Żamma ta 'fibri b'kisja protettiva | |
4 | Bażi | 1set | Iffissar ta 'struttura interna u esterna | |
5 | Ċrieki tal-plastik | 1 sett | Iffissar bejn il-kopertura FOSC u l-bażi | |
6 | It-twaħħil tas-siġill | 1 pc | Siġillar bejn il-qoxra tal-FOSC u l-bażi | |
7 | Iċ-ċrieki tas-siġill għall-portijiet tad-dħul \/ tal-ħruġ | 4pcs | Għas-siġill ta 'ġewwa tal-portijiet tad-dħul \/ tal-ħruġ; Id-dijametru huwa 12.5mm, jista 'jonqos għal 7mm | |
8 | Valv tal-Ittestjar tal-Pressjoni | 1 sett | Wara li tinjetta l-arja, tintuża għall-ittestjar tal-pressjoni u l-ittestjar tas-siġillar | Konfigurazzjoni skont kull ħtieġa |
9 | Apparat li joħroġ mill-ertjar | 1 sett | Li joħorġu partijiet tal-metall tal-kejbils tal-fibra fl-FOSC għall-konnessjoni tal-ertjar | Konfigurazzjoni skont kull ħtieġa |
2.3 Aċċessorji ewlenin u għodod speċjali
| LE. | Isem l-aċċessorji | Kwantità | Użu | Rimarki |
1 | Kmiem protettivi li jinxtorbu bis-sħana | Tipproteġi splices tal-fibra | Konfigurazzjoni skont kull kapaċità | |
2 | Tie Nylon | Iffissar tal-fibra b'kisja protettiva | Konfigurazzjoni skont kull kapaċità | |
3 | Wajer tal-ert | Biċċa 1 | Li jduru bejn apparat ta 'l-art | Biex tgħaddi skont kull ħtieġa attwali |
4 | Drapp li joborxu | Biċċa 1 | Kejbils tal-fibra tal-grif | |
5 | Karta tat-tikkettar | Biċċa 1 | Fibri tat-Tikkettar | |
6 | Wrench speċjali | 2 biċċiet | Installazzjoni u Issikkar tal-Ġewż ta 'Qalba u Ġewż rinforzat (Plastik) ta' Tubu tad-Dħul \/ Outlet | |
7 | Karta tal-kejl | Biċċa 1 | Biex tkejjel il-perimetru, li d-dijametru tiegħu huwa mkabbar bit-tejp tas-siġill | Biex tkejjel il-perimetru bil-karta tal-kejl korrispondenti |
8 | Siġill tape | 1 ċirku | Dijametru li jkabbar il-kejbil tal-fibra li jaqbel maċ-ċirku tal-gasket. | Konfigurazzjoni skont kull speċifikazzjoni |
9 | Tejp tal-insulazzjoni | 1 ċirku | Dijametru li jkabbar il-kejbil tal-fibra għal iffissar faċli | |
10 | Ċrieki tal-metall | 1 sett | Għall-immuntar tal-ħajt u l-arblu tgħanniqa | |
11 | Tubu buffer | deċiż mill-klijenti | Imqabbad mal-fibri u ffissat bil-Fost, jimmaniġġja buffer. | Konfigurazzjoni skont kull ħtieġa |
12 | Desiccant | 1 borża | Poġġi fil-FOSC qabel ma tissiġilla għall-arja li tinqered |
Il-komunikazzjoni ottika tar-rebbiegħa hija waħda mill-ikbar u l-aħjar GJS-D002 Fiber Ottika Vertikali tal-ġonta tal-ġonta tal-għeluq tal-kaxxa tal-għeluq u fornituri b'esperjenza rikka. Merħba biex nixtru l-prodotti tagħna ta 'kwalità għolja jew bl-ingrossa l-kaxxa tal-għeluq tal-ġonta vertikali tal-fibra vertikali tal-fibra tal-fibra ottika tagħna fil-fabbrika tagħna. Ukoll, kampjun b'xejn huwa wkoll disponibbli jekk meħtieġ.
It-tags Popolari: GJS-D002 Fibra Ottika Vertikali Konġunta tal-Kaxxa tal-Għeluq tal-Kaxxa tal-Kaxxa, Fornituri, Fabbrika, Bejgħ bl-ingrossa, Personalizzati, Ixtri, Bulk, Fil-Ħażna, Kampjun Ħieles, kompartiment ta 'splice tal-koppla tal-fibra ottika








